Gagnablað

Gerðarnúmer | FMQ240MD2M6 |
FMQ | Vinnuþrýstingur: 21 MPa |
240 | Rennslishraði: 240 l/mín. |
MD | 10 míkron síuþáttur úr ryðfríu stáli vírneti |
2 | Þéttiefni: VITON |
M6 | Tengiþráður: M39X2 |
Myndir af vöru



lýsing

FMQ vökvasíuhúsið er sett upp í þrýstileiðslu vökvakerfisins til að sía út fastar agnir og gelkennd efni í vinnslumiðlinum og stjórna þannig mengunarstigi vinnslumiðilsins á áhrifaríkan hátt.
Mismunadrifsþrýstingsmælir, olíutæmingarloki og hjáleiðsluloki er hægt að setja upp eftir þörfum. Síuþátturinn er auðveldur í þrifum og einangrar olíuna á áhrifaríkan hátt fyrir og eftir síun við hreinsun.
Varan er aðallega notuð í framleiðslu og viðgerðum á flugvélum fyrir prófanir og hreinsibúnað.
Síunarefnin eru úr ryðfríu stáli, sinterað filt úr ryðfríu stáli og síunarefni úr glerþráðum, o.s.frv.
Upplýsingar um pöntun
1) Þrýstingur við að hreinsa síuþáttinn, undir mæliflæði(Eining): 1 × 105 Pa
Miðlungs breytur: 30cst 0,86 kg/dm3
Tegund | Húsnæði | Síuþáttur | |||||||||
FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
FMQ060… | 0,49 | 0,88 | 0,68 | 0,54 | 0,43 | 0,51 | 0,39 | 0,56 | 0,48 | 0,62 | 0,46 |
FMQ110… | 1.13 | 0,85 | 0,69 | 0,53 | 0,42 | 0,50 | 0,38 | 0,52 | 0,49 | 0,63 | 0,47 |
FMQ160… | 0,52 | 0,87 | 0,68 | 0,55 | 0,42 | 0,50 | 0,38 | 0,56 | 0,48 | 0,62 | 0,46 |
FMQ240… | 1,38 | 0,88 | 0,68 | 0,53 | 0,42 | 0,50 | 0,38 | 0,53 | 0,50 | 0,63 | 0,46 |
FMQ330… | 0,48 | 0,87 | 0,70 | 0,55 | 0,41 | 0,50 | 0,38 | 0,52 | 0,49 | 0,63 | 0,47 |
FMQ420… | 0,95 | 0,86 | 0,70 | 0,54 | 0,43 | 0,51 | 0,39 | 0,56 | 0,48 | 0,64 | 0,48 |
FMQ660… | 1,49 | 0,88 | 0,72 | 0,53 | 0,42 | 0,50 | 0,38 | 0,52 | 0,49 | 0,63 | 0,47 |
2) TEIKNINGAR OG MÁL

Fyrirmynd | d0 | M | E | L | H0 | H | ||
FMQ060 | E5T E5 S5T S5 | FT FC FD FV RC RD RV MC MD MU MV MP ME MS | Φ16 | G″ NPT″ M27X1.5 | Φ96 | 130 | 137 | 180 |
FMQ110 | 207 | 250 | ||||||
FMQ160 | Φ28 | G1 ″ NPT1 ″ M39X2 | Φ115 | 160 | 185 | 240 | ||
FMQ240 | 245 | 300 | ||||||
FMQ330 | Φ35 | G1 ″ NPT1 ″ M48X2 | Φ145 | 185 | 240 | 305 | ||
FMQ420 | 320 | 385 | ||||||
FMQ660 | 425 | 490 |